Цены *
* Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ)
Для уточнения стоимости услуг обращайтесь по телефону: + 7(495) 106-30-00
ПЕДИАТРИЯ
Прием врача – педиатра первичный (осмотр, оформление амбулаторной карты, назначение исследований, назначение лечения) | 2 500 |
Прием врача – педиатра повторный (осмотр, анализ полученных результатов, коррекция лечения) | 2 500 |
Прием врача – педиатра профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 2 000 |
Прием ведущего врача – педиатра (Малицына Т.А; Ветрова Е.В) | 3 000 |
Прием главного врача – педиатра первичный | 3000 |
Прием главного врача – педиатра повторный | 3000 |
Прием врача – педиатра КМН профилактический (плановый, перед вакцинацией) | 2000 |
Профилактический осмотр врача с выдачей справок в бассейн, об отсутствии контактов (без учета стоимости анализов и ЭКГ) | 1500 |
Оформление мед.карты для поступления в ДДУ ф.026/у : осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков), анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 17 700 |
Оформление мед.карты для поступления в ШКОЛУ ф.026/у (осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, эндокринолога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков), анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи) | 20 900 |
Оформление мед. карты для поступления в ШКОЛУ (ф.026/у) расширенная :осмотр педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, ортопеда-хирурга, невролога, эндокринолога, гинеколога (для девочек), уролога (для мальчиков) анализы (клинический анализ крови, общий анализ мочи), УЗИ органов брюшной полости, почек, ЭХО-КГ, ЭКГ | 28 900 |
Оформление врачом-педиатром карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2 500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты ребёнка | 2500 |
Оформление санаторно-курортной карты для детей (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 2 500 |
Оформление формы 063/у, прививочного сертификата | 300 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Новокосино, г. РЕУТОВ) | 5000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки) | 5000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный, мкр.Янтарный) | 5500 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, Железнодорожный, Котельники г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 8000 |
Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | по согласованию |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 6000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 6000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 10 000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 10 000 |
Консультация ведущего врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | по согласованию |
ТЕРАПИЯ
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.первичная | 2 500 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.повторная | 2 500 |
Профилактический осмотр врача-терапевта с оформлением заключения | 1 500 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н. леч.-диагн.амб.первичная | 3 500 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 3 500 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента | 5 000 |
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов и ЭКГ) | 1 500 |
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 2 500 |
Оформление справки форма 086-у (без стоимости консультаций врачей и исследований) | 2500 |
Оформление выписки из амбулаторной карты | 2500 |
Оформление документации (КЭК, консультаций в другие мед. учреждения) | 3 500 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО, Вешняки, г. РЕУТОВ) | 5 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 6 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км) | 8 000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | По согласованию |
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
Прием врача – аллерголога первичный | 2 500 |
Прием врача – аллерголога повторный | 2 500 |
Прием врача – оториноларинголога, КМН первичный | 2 500 |
Прием врача – оториноларинголога, КМН повторный | 2 500 |
Прием врача – невролога первичный | 2 500 |
Прием врача – невролога повторный | 2 500 |
Прием ведущего врача-невролога | 4 500 |
Прием ведущего врача-невролога (Кузнецовой А.А) | 4 500 |
Прием ведущего врача травматолога-ортопеда (Кульгускина И.Ю.) | 4 500 |
Медикаментозная блокада (паравертебральная) | 1000 |
Прием врача – ортопеда первичный | 2 500 |
Прием врача – ортопеда повторный | 2 500 |
Прием врача – кардиолога первичный | 2 500 |
Прием врача – кардиолога повторный | 2 500 |
Прием врача-нефролога первичный | 4000 |
Прием врача-нефролога повторный | 4000 |
Прием врача – офтальмолога первичный комплексный | 3 000 |
Прием врача – офтальмолога повторный | 3 000 |
Прием врача-уролога (детский) | 4 000 |
Прием врача-уролога (взрослый) | 2 500 |
Прием врача детского хирурга-уролога | 2 500 |
Прием врача – гастроэнтеролога первичный | 4 500 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 4 500 |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (ВАО,Вешняки. г. РЕУТОВ) | 5 000* |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (г.Балашиха, мкр.Кожухово, г.Люберцы, мкр.Некрасовка) | 6 000* |
Консультация ведущего врача- консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (мкр 1 Мая, мкр.Восточный, мкр.Изумрудный) | 6 000* |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 7 000* |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому в выходные и праздничные дни (Районы Москвы (кроме ВАО), г.Дзержинский, г.Железнодорожный, мкр.Котельники) | 8 000* |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Районы Москвы за МКАД до 5 км)) | 8 000* |
Консультация ведущего врача-консультанта леч.-диагн.первичная/повторная на дому (Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград) | По согласованию* |
Прием врача-офтальмолога профилактический | 2 500 |
Прием врача-эндокринолога КМН первичный | 5 000 |
Прием врача-эндокринолога КМН повторный | 5 000 |
Прием врача – оториноларинголога первичный | 2 500 |
Прием врача – оториноларинголога повторный | 2 500 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента (3 врача) | 5000 |
*выезд в выходные и праздничные дни + 2000 руб.
ГИНЕКОЛОГИЯ
Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.первичная | 3000 |
Консультация врача-гинеколога леч.-диагн.амб.повторная | 3000 |
Консультация детского врача-гинеколога леч.-диагн.амб.первичная | 3000 |
Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб.первичная | 3000 |
Консультация врача-гинеколога К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 3000 |
Врачебный консилиум с осмотром пациента (3 врача) | 7 000 |
Оформление выписки из амбулаторной карты (гинекологический статус) | 3000 |
Консультация гинеколога – эндокринолога | 3000 |
Консультация семейной пары при планировании беременности, бесплодии | 3500 |
Консультация при беременности (первичная и последующие) | 3000 |
Аппликация лекарственных веществ (2 препарата) | 700 |
Биопсия шейки матки инструментальная (без стоимости гистологического исслед.) | 1200 |
Бужирование цервикального канала | 1200 |
Введение внутриматочной спирали неосложненное | 2500 |
Введение гемостатической губки | 500 |
Введение тампонов | 500 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 1200 |
Взятие аспирата из полости матки (без стоимости гистологического исследования) | 3200 |
Взятие мазка | 450 |
Зондирование полости матки | 1200 |
Инъекция в шейку матки | 550 |
Кольпоскопия расширенная | 2150 |
Лечебная ванночка1 процедура | 500 |
Послеоперационная обработка шейки матки | 500 |
Прижигание медикаментозное остроконечных кондиллом влагалища и вульвы (без стоимости препарата “Солковагин”) | 2300 |
Проведение Шиллер теста (с раствором Люголя) | 300 |
Разделение синехий малых половых губ | 3300 |
Санация влагалища (в т.ч. перед манипуляциями) | 900 |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное | 3500 |
Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
Удаление инородных тел из влагалища (неосложненное) с последующей санацией | 2700 |
Снятие швов | 1 500 |
ЛОР-ПРОЦЕДУРЫ
Анемизация слизистой носа | 400 |
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 400 |
Аспирация слизи из носа | 350 |
Введение лекарственных веществ в наружный слуховой проход | 400 |
Взятие мазка | 450 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств 1 процедура | 800 |
Внутриносовая блокада | 1450 |
Вскрытие ретенционных кист | 1400 |
Вскрытие фурункула носа/уха | 1800 |
Задняя тампонада носа | 1600 |
Репозиция костей носа | 3500 |
Исследование слуха с помощью камертонов | 350 |
Катетеризация слуховой трубы (две стороны) | 1600 |
Катетеризация слуховой трубы (одна сторона) | 800 |
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью ЯМИК-катетера (беспункционный метод лечения синуситов) 1 процедура | 1700 |
Массаж барабанных перепонок, 1 процедура | 700 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) | 1100 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 1 сторона | 700 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + анемизация, 2 стороны | 1100 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1500 |
Промывание лакун миндалин + инстиляция слизистой глотки 1 процедура | 1500 |
Промывание носоглотки методом перемещения (“”Кукушка””) , 1 процедура | 1300 |
Промывание по Пройду + анемизация слизистой | 1500 |
Туалет уха при гнойных отитах и после операций | 700 |
Туалет уха при мезотимпаните | 1 200 |
Туалет уха при наружном отите | 1 200 |
Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) | 800 |
Удаление инородного тела из носа | 1700 |
Удаление инородного тела из глотки или гортани | 1700 |
Удаление инородного тела из уха | 1700 |
Удаление серной пробки инструментальное 1 сторона | 800 |
Удаление серной пробки промыванием,1сторона | 800 |
Тимпанометрия | 1250 |
Аппаратное промывание небных миндалин с лекарственными веществами | 1300 |
Блокада заушная | 1450 |
Введение лек. вещества на турунде (Компресс эндоуральный по Цитовичу) | 800 |
Высокая анемизация средних носовых ходов | 600 |
ПРОЦЕДУРЫ ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
Адаптометрия | 500 |
Биомикроскопия глаз | 850 |
Введение лекарств в халязион | 850 |
Вскрытие ячменя мейболиевой железы | 1400 |
Зондирование слезно-носового канала (1 канал) | 7000 |
Зондирование слезно-носового канала (2 канала) | 11000 |
Измерение внутриглазного давления, бесконтактное | 650 |
Измерение угла косоглазия | 350 |
Инстилляция лекарственных веществ | 350 |
Инъекция парабульбарная, субконьюнктивальная (без лекарственного средства) | 550 |
Инъекция ретробульбарная (без лекарственного вещества) | 1100 |
Инъекция субконъюктивальная (парабульбарная) без лекарственного вещества клиники | 950 |
Исследование бинокулярного зрения | 450 |
Исследование глазного дна (обратная офтальмоскопия) | 850 |
Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 600 |
Исследование диплопии | 600 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 700 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 700 |
Канальцевая и носовая пробы | 800 |
Массаж век с обработкой рёберных краёв | 550 |
Нагрузочно-разгрузочные пробы при глаукоме | 850 |
Обследование в условиях циклоплегии (дробная инстилляция мидриатиков, скиаскопия, коррекция с диафрагмой, офтальмоскопия прямая и обратная) | 1700 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 650 |
Определение конвергенции | 350 |
Определение объема, запаса аккомодации | 600 |
Определение параметров контактной коррекции | 600 |
Определение поля взора | 700 |
Определение силы стекол на диоптриметре | 450 |
Определение характера зрения, гетерофории | 650 |
Определение цветоощущения | 450 |
Осмотр глазного дна асферической линзой | 650 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 500 |
Офтальмобиомикроскопия с контактной линзой | 1100 |
Офтальмологический массаж | 1100 |
Офтальмометрия | 450 |
Офтальмоскопия под мидриазом | 850 |
Офтальмотонометрия | 850 |
Офтальмохромоскопия | 650 |
Периметрия ахроматическая | 650 |
Периметрия на цвета | 650 |
Подбор очков сферических корригирующих | 600 |
Подбор простых очков | 450 |
Подбор сложных очков (сферо-цилиндрических) | 1450 |
Послеоперационная обработка | 400 |
Призматическая коррекция | 650 |
Проба с флюоресцеином (цветная слёзно-носовая проба) 2 глаза | 350 |
Проведение цветной слезно-носовой пробы | 350 |
Проверка зрения с подбором контактных линз | 1500 |
Промывание слёзных путей без расширения | 750 |
Прямая офтальмоскопия | 550 |
Рефрактометрия | 700 |
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 1100 |
Скиаскопия | 550 |
Снятие швов с кожи век и коньюктивы | 650 |
Струйное промывание конъюктивальной полости при травмах | 1100 |
Тест Ширмера | 550 |
Тонометрическая проба Хеймса | 700 |
Тонометрия по Маклакову | 550 |
Удаление инородного тела конъюктивы и роговицы | 850 |
Удаление кисты конъюктивы | 900 |
Цветотест | 550 |
Циклоплегия | 800 |
Экзофтальмометрия | 750 |
Эпиляция ресниц | 350 |
ПРОЦЕДУРЫ ВРАЧА-УРОЛОГА
Инстилляция лекарств в уретру (без стоимости лекарства) | 650 |
Инстилляция мочевого пузыря | 1200 |
Инстилляция уретры (с использованием лекарственного средства клиники) | 850 |
Интракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарства) | 1400 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 650 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 850 |
Массаж предстательной железы | 750 |
Получение уретрального отделяемого | 850 |
Разделение синехий крайней плоти | 3200 |
Сбор секрета простаты | 850 |
Соскоб из уретры | 550 |
Тампонада по Вашкевичу | 900 |
Парапростатическая блокада | 800 |
Блокада семенного канатика | 800 |
Блокада пахового канала | 800 |
Бужирование уретры (1процедура) | 800 |
Вправление парафимоза | 2500 |
ТРУЗИ | 1800 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Нейросонография | 2 500 |
Нейросонография с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 3000 |
Скрининг большой (УЗИ органов брюшной полости, малого таза, почек, щитовидной железы) | 7500* |
Скрининг малый (УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы) | 5600* |
УЗИ скрининговое по беременности 1 триместре (до 13 недель) | 2600 |
УЗИ скрининговое по беременности во 2 триместре (с 18 по 21 неделю) | 2600 |
УЗИ скрининговое по беременности в 3 триместре (с 30 по 34 неделю) | 2600 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 600 |
УЗИ вилочковой железы | 1500 |
УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 1900 |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 2200 |
УЗИ брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие пути, селезенка) | 2800 |
УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2900 |
УЗИ комплексное (почки, мочеточники, мочевой пузырь) с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 3200 |
УЗИ комплексное органов брюшной полости с желчегонным завтраком | 3800 |
УЗИ легких и плевральных полостей | 2300 |
УЗИ лимфатических узлов | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1900 |
УЗИ молочных желез и имфатических узлов | 2250 |
УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1850 |
УЗИ мочевого пузыря с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2000 |
УЗИ мошонки | 2100 |
УЗИ мошонки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2500 |
УЗИ мягких тканей | 1500 |
УЗИ мягких тканей с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1800 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 2200 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 2450 |
УЗИ печени | 1200 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1700 |
УЗИ печени с цветовым доплеровскми картированием (ЦДК) | 1900 |
УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
УЗИ поджелудочной железы с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1800 |
УЗИ полых органов (желудок, кишечник) | 1700 |
УЗИ почек | 1800 |
УЗДГ сосудов почек | 3 000 |
УЗИ почек и мочеточников | 2500 |
УЗИ почек с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 2100 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2500 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 3000 |
ТРУЗИ предстательной железы | 2500 |
УЗИ селезенки | 1200 |
УЗИ селезенки с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 1 700 |
УЗИ слюнных желез | 1500 |
УЗДГ сосудов головы и шеи | 4200 |
УЗДГ сосудов головы и шеи с цветовым доплеровским картированием (ЦДК) | 4800 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям) | 2500 |
УЗИ толстой кишки, аноректальной зоны (трансабдоминально) | 2 500 |
УЗИ трансперинеально органов малого таза | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с цветным доплеровским картированием (ЦДК) | 2400 |
Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) – одно исследование | 1500 |
Эхокардиография сердца ЭХО-КГ | 3900 |
УЗИ органов мошонки (взрослые) | 2100 |
УЗИ органов мошонки с доплером (взрослые) | 2500 |
УЗИ артерий верхних (нижних) конечностей | 2500 |
УЗИ вен верхних (нижних) конечностей | 2800 |
УЗИ артерий и вен верхних (нижних) конечностей | 4850 |
УЗИ сосудов шеи | 3000 |
УЗИ одного сустава | 2100 |
УЗИ 1 триместр (5-11 недель) | 2600 |
УЗИ носовых пазух | 900 |
*спецпредложение. скидки не распространяются
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
ЭКГ с функциональной пробой и расшифровкой | 1 700 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография) | 1650 |
Определение функции внешнего дыхания (спирография), проба с бронхолитиками | 1950 |
ЭКГ без расшифровки | 800 |
Пикфлоуметрия | 150 |
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
Ультрикс-Квадри (4-х валентная вакцина от гриппа) | 1 500 |
Приорикс-Тетра (профилактика кори, паротита, краснухи и ветряной оспы) Бельгия | нет в наличии |
Инфанрикс Гекса (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, гемофильной инфекции) | 6 500 |
Пентаксим (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции) | 4200 |
Адасель (профилактика дифтерии , столбняка, коклюша) | 3600 |
Инфанрикс (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша) | 2000 |
АДС-М (профилактика дифтерии, столбняка) | 1 000 |
Полимилекс (профилактика полиомиелита) | 3000 |
ПолиовакСин инактивированная (профилактика полиомиелита) | 3500 |
БиВак Полио (профилактика полиомиелита) | 500 |
Диаскинтест (постановка и оценка пробы) | 1500 |
Реакция Манту ( постановка и оценка пробы) | 1000 |
Ротатек (профилактика ротовирусной инфекции) | 5000 |
Превенар 13 (профилактика пневмококковой инфекции) | 3900 |
Пневмо-23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 4000 |
Пневмовакс23 (профилактика пневмококковой инфекции) | 6500 |
Менактра (профилактика менингококковой инфекции) | 5500 |
Паротитная вакцина | 2 500 |
Коревая вакцина | 2 500 |
Вакцина от краснухи (отечественная) | 2 500 |
Паротитно-коревая вакцина | 3 000 |
Аваксим 80 (профилактика гепатита А) | 1800 |
Регевак (профилактика гепатита В) | 1 000 |
Проверка реакции Манту | 0 |
Варилрикс (профилактика ветряной оспы) | 8 000 |
Эувакс В (профилактика гепатита В) | 1 000 |
Клещ-Э-Вак (профилактика клещевого энцефалита) | 1 000 |
MMR (профилактика корь-краснуха-паротит) | нет в наличии |
Хаврикс 720 (профилактика гепатита А) | 3000 |
Альгавак М (профилактика гепатита А) Россия | 1700 |
Комбиотех (профилактика гепатита В) | 1 000 |
Гардасил | 12900 |
Церварикс | 2 000 |
Альгавак М | 1700 |
Вактривир (профилактика корь-краснуха-паротит) | 4 500 |
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 700 |
Анестезия аппликационная (1 локус) | 550 |
Анестезия аэрозольная | 400 |
Антропометрия | 350 |
Аппликация лекарственных веществ на слизистую глотки | 350 |
Аутогемотерапия | 800 |
Вливание внутривенное капельное на базе клиники (при превышении 1 часа, каждый последующий час) | 500 |
Вливание внутривенное капельное (лек.препараты пациента)не более 1,5 часа на базе клиники | 1 000 |
Вливание внутривенное капельное, с использованием лекарственных препаратов клиники (не более 1,5 часа на базе клиники) | 1 500 |
Вливание внутривенное струйное | 500 |
Измерение артериального давления | 250 |
Инъекция внутрикожная | 300 |
Инъекция внутримышечная | 300 |
Инъекция подкожная | 300 |
Инъекция с использованием лекарственного средства клиники 1 препарат | 700 |
Использование лекарственного средства клиники для в/в капельницы, ингаляции, физиотерапии, врачебных процедур 1 препарат | 500 |
Наложение повязки, компресса с использованием материала клиники | 550 |
Определение уровня глюкозы в крови по глюкометру | 150 |
Определение уровня глюкозы и кетоновых тел в моче по гетоглюк-1 | 150 |
Первичная обработка раны порез, ожог, ушиб, ссадина | 750 |
Повторная обработка раны: порез, ожог, ушиб, ссадина | 500 |
Термометрия | 150 |
Тонометрия | 300 |
Стрептотест | 1 000 |
Промывание протоков, полостей, полостных образований через ранее установленный дренаж (стому) | 800 |
Тест на выявление вируса гриппа | 1200 |
Тест на выявление вирусов гриппа и Covid комбинированный | 1500 |
Тест на выявление аденовируса | 1000 |
Диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB | 5000 |
Постановка 1 аллергопробы (скарификация) (до 10 проб) | 300 |
Постановка 1 аллергопробы (скарификация) (свыше 10 проб) | 250 |
ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА
Взятие крови из вены | 350 |
Взятие крови из пальца | 250 |
Взятие крови без последующего исследования (1 пробирка) | 800 |
Взятие материала для микробиологических исследований (мазок) | 450 |
Взятие материала для ПЦР диагностики | 450 |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 250 |